2015 系列:THD 和音頻分析萬用表
- Keithley 2015 系列:THD 和音頻分析萬用表
- 我們的音頻分析萬用表將音頻帶質(zhì)量測量和分析與多用途 6? 位 DMM 集于一體,一切盡在一臺半機架儀器中。它們可以測量 20 Hz 至 20 kHz 音頻帶范圍內(nèi)的總諧波失真 (THD),還可以計算總諧波失真+噪聲和信納比 (SINAD)。2015?P 和 2016-P 音頻分析數(shù)字萬用表可直接識別頻譜峰值。2016 和 2016-P 音頻分析數(shù)字萬用表的正弦波發(fā)生器輸出是 2015 音頻分析數(shù)字萬用表的兩倍,適用于要求測試信號大于 8 Vrms 的應(yīng)用。
- 2015-P THD+峰值萬用表
- 報價:US $ 5,900
最大分辨率 | 多通道掃描 | 最大讀取速度(每秒) | 連接 |
6.5 | 無 | 2K | GPIB / RS232 |
- 2016-P THD+峰值萬用表
- 報價:US $ 5,900
最大分辨率 | 多通道掃描 | 最大讀取速度(每秒) | 連接 |
6.5 | 無 | 2K | GPIB / RS232 |
- 2016 THD 萬用表 9V 電源
- 報價:US $ 5,580
最大分辨率 | 多通道掃描 | 最大讀取速度(每秒) | 連接 |
6.5 | 無 | 2K | GPIB / RS232 |
- 2015 THD 萬用表 4V 電源
- 報價:US $ 5,440
最大分辨率 | 多通道掃描 | 最大讀取速度(每秒) | 連接 |
6.5 | 無 | 2K | GPIB / RS232 |
Title | Document Type |
How to Program an Instrument to Assert SRQ on the GPIB Bus | 應(yīng)用指南 |
Model 2016 Total Harmonic Distortion Meter Specifications Rev. H | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
#2297 Audio Analysis Testing Using a KPCI-3108 Board with LabWindows/CVI 5.0.1 Audio Analysis Testing Using a KPCI-3108 Board with LabWindows/CVI 5.0.1 Application Note # 2397 Manufacturers of cellular and cordless telephones employ a variety of methods to test the audio quality of their products during production. These tests may be as simple as measuring the Vrms of a sinewave input signal that is passed through the analog microphone and speaker circuits. In this case, a DMM usually offers sufficient measurement capability. | 應(yīng)用指南 |
The Basics of Through-the-Air Audio Quality Test System Characterization | 白皮書 |
Model 2015 Total Harmonic Distortion Multimeter Specifications Rev. J | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
Title | Document Type |
4288-1單臺固定機架安裝套件 | 附件 |
4288-2雙臺固定機架安裝套件 | 附件 |
5805KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) | 附件 |
5805-12KELVIN 探頭,3.6 米(12 英尺) | 附件 |
5808低成本單針 KELVIN 探頭組 | 附件 |
5809低成本 KELVIN 夾 | 附件 |
7007-1屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) | 附件 |
7007-2屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) | 附件 |
7009-55 英尺屏蔽式 RS-232 電纜 | 附件 |
8605模塊化測試導(dǎo)線 | 附件 |
8606模塊化探頭套件 | 附件 |
8610低導(dǎo)熱短路插頭 | 附件 |
KPCI-488LPA低矮型 IEEE-488 接口板 | 附件 |
KUSB-488BIEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 | 附件 |
-
- Count On More Than Digits
- There’s much more to ch...
- 時長: 1:28
-
- Digital Multimeter Family Overview
- Digital Multimeter Famil...
- 時長: 8:55