2010 系列:配有掃描功能的 7½ 位萬用表
- Keithley 2010 系列:配有掃描功能的 7½位萬用表
- 這款 7? 位 2010 系列低噪聲萬用表將成本效益與高分辨率集于一身,提供測試高精度傳感器、換能器、A/D 和 D/A 轉換器、穩(wěn)壓器、參考源、連接器、開關和繼電器等高速 DMM 應用所需的吞吐量和精度;谂c 2000 系列、2001 系列和 2002 系列相同的高速、低噪聲 A/D 轉換器技術,2010 系列新增四種獨有的電阻測量功能,最適合檢定觸點、連接器、開關或繼電器的電阻、線性度或隔離。
- 2010 7 ? 位萬用表
- 報價:US $ 3,540
最大分辨率 | 多通道掃描 | 最大讀取速度(每秒) | 連接 |
7.5 | 是 | 2K | GPIB / RS232 |
Title | Document Type |
Keithley Instrumentation for Electrochemical Test Methods and Applications This Application Note discusses electrochemistry disciplines in which Keithley instrumentation is used. | 應用指南 |
Model 2010 Low-Noise Multimeter Specifications Rev. E | 技術數(shù)據(jù) |
How to Program an Instrument to Assert SRQ on the GPIB Bus | 應用指南 |
Building a Benchtop PID Controller | 白皮書 |
E-Handbook Guide to Switch Considerations by Signal Type | 速查資料 |
Title | Document Type |
2000-SCANSCANNER BOARD | 附件 |
2001-SCAN10 通道掃描儀卡 | 附件 |
4288-1單臺固定機架安裝套件 | 附件 |
4288-2雙臺固定機架安裝套件 | 附件 |
58044 端子測試導線組 | 附件 |
5805KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) | 附件 |
5805-12KELVIN 探頭,3.6 米(12 英尺) | 附件 |
5808低成本單針 KELVIN 探頭組 | 附件 |
5809低成本 KELVIN 夾 | 附件 |
7007-1屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) | 附件 |
7007-2屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) | 附件 |
7009-55 英尺屏蔽式 RS-232 電纜 | 附件 |
KPCI-488LPA低矮型 IEEE-488 接口板 | 附件 |
KUSB-488BIEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 | 附件 |
-
- Digital Multimeter Family Overview
- Digital Multimeter Famil...
- 時長: 8:55
-
- Count On More Than Digits
- There’s much more to ch...
- 時長: 1:28